Resultaten 2026 L 1000
| Datum | Ronde | Race | Positie | Punten |
| 11 apr | R1 | Sprint Race | P13 | 43 |
| 11 apr | R2 | Sprint Race | P10 | 46 |
| 2 mei | R3 | Sprint Race | P12 | 44 |
| 2 mei | R4 | Sprint Race | P10 | 46 |
| 6 jul | R5 | Sprint Race | P16 | 40 |
| 6 jul | R6 | Sprint Race | P17 | 39 |
| 6 jul | R7 | Sprint Race | DNS | 0 |
| 7 sep | R8 | XL Race | P3 | 106 |
| 10 okt | R9 | Sprint Race | P3 | 53 |
| 10 okt | R10 | Hoofdrace | P3 | 53 |
| Totaal in het klassement | P1 | 470 |
Volledig klassement L 1000