Resultaten 2026 S 1000
| Datum | Ronde | Race | Positie | Punten |
| 11 apr | R1 | Sprint Race voor promotie | P25 | 16 |
| 11 apr | R2 | Sprint Race voor promotie | P21 | 18 |
| 2 mei | R3 | Sprint Race voor promotie | P5 | 26 |
| 2 mei | R4 | Sprint Race voor promotie | P8 | 25 |
| 6 jul | R5 | Sprint Race voor promotie | DNS | 0 |
| 6 jul | R6 | Sprint Race voor promotie | DNS | 0 |
| 6 jul | R7 | Sprint Race voor promotie | DNS | 0 |
| 7 sep | R8 | XL Race voor promotie | DNS | 0 |
| 10 okt | R9 | Sprint Race | P18 | 38 |
| 10 okt | R10 | Hoofdrace | P18 | 38 |
| Totaal in het klassement | P30 | 161 |
Volledig klassement S 1000