Resultaten 2026 S 1000
| Datum | Ronde | Race | Positie | Punten |
| 11 apr | R1 | Sprint Race voor promotie | P11 | 36 |
| 11 apr | R2 | Sprint Race voor promotie | P9 | 38 |
| 2 mei | R3 | Sprint Race voor promotie | P9 | 38 |
| 2 mei | R4 | Sprint Race voor promotie | P6 | 40 |
| 6 jul | R5 | Sprint Race | P19 | 37 |
| 6 jul | R6 | Sprint Race | P23 | 33 |
| 6 jul | R7 | Sprint Race | P20 | 36 |
| 7 sep | R8 | XL Race | P8 | 96 |
| 10 okt | R9 | Sprint Race | P2 | 54 |
| 10 okt | R10 | Hoofdrace | P2 | 54 |
| Totaal in het klassement | P7 | 429 |
Volledig klassement S 1000