Resultaten 2026 L 1000
| Datum | Ronde | Race | Positie | Punten |
| 11 apr | R1 | Sprint Race | P14 | 42 |
| 11 apr | R2 | Sprint Race | P17 | 39 |
| 2 mei | R3 | Sprint Race | P13 | 43 |
| 2 mei | R4 | Sprint Race | P13 | 43 |
| 6 jul | R5 | Sprint Race | DNS | 0 |
| 6 jul | R6 | Sprint Race | DNS | 0 |
| 6 jul | R7 | Sprint Race | DNS | 0 |
| 7 sep | R8 | XL Race | DNS | 0 |
| 10 okt | R9 | Sprint Race | DNS | 0 |
| 10 okt | R10 | Hoofdrace | DNS | 0 |
| Totaal in het klassement | P11 | 167 |
Volledig klassement L 1000