Resultaten 2026 S 1000
| Datum | Ronde | Race | Positie | Punten |
| 11 apr | R1 | Sprint Race | P17 | 39 |
| 11 apr | R2 | Sprint Race | P13 | 43 |
| 2 mei | R3 | Sprint Race | P20 | 36 |
| 2 mei | R4 | Sprint Race | P17 | 39 |
| 6 jul | R5 | Sprint Race | P9 | 47 |
| 6 jul | R6 | Sprint Race | P13 | 43 |
| 6 jul | R7 | Sprint Race | P19 | 37 |
| 7 sep | R8 | XL Race | P18 | 76 |
| 10 okt | R9 | Sprint Race | P13 | 43 |
| 10 okt | R10 | Hoofdrace | P13 | 43 |
| Totaal in het klassement | P11 | 410 |
Volledig klassement S 1000