ZAC Races › Kampioenschap
// ZAC Supercup Race Series
Kampioenschap Tussenstand
PS 1000
SRS 1000 ProSport
S 1000
SRS 1000 Sport
L 1000
SRS 1000 Light
SS 600
SRS 600 SuperSport
S 600
SRS 600 Sport
L 600
SRS 600 Light
LCR
Ladies Cup
// SRS 600 SuperSport
10 rondes gereden| Pos | Rij.nr | Rijder | R1 - S 11 apr | R2 - S 11 apr | R3 - S 2 mei | R4 - S 2 mei | R5 - S 6 jul | R6 - S 6 jul | R7 - S 6 jul | R8 - XL² 7 sep | R9 - S 10 okt | R10 - H 10 okt | Subtotaal | Aft 1 | Totaal | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | Niels van Spellen Kawasaki ZX-6R | 55 | 55 | 53 | 53 | 54 | 53 | 35 | 108 | 52 | 52 | 570 | 35 | 535 | — |
| 2 | 53 | Bert Lourens YAMAHA YZF-R6 | 54 | 52 | 52 | 51 | 53 | 54 | 34 | 106 | 54 | 54 | 564 | 34 | 530 | −5 |
| 3 | 47 | Randy van Hees Yahama R6 | 49 | 51 | 54 | 52 | 52 | 52 | 53 | 104 | 55 | 55 | 577 | 49 | 528 | −7 |
| 4 | 39 | Sam Weijers Yamaha R6 | 52 | 53 | 48 | 49 | 55 | 34 | 49 | 102 | 43 | 43 | 528 | 34 | 494 | −41 |
| 5 | 913 | Valentino Imbrogiano yamaha R6 | 51 | 54 | 55 | 54 | DQ | 55 | 55 | 110 | 53 | 53 | 540 | 51 | 489 | −46 |
| 6 | 241 | Karel Prins Ducati 848 evo | 48 | 48 | 51 | 47 | 49 | 49 | 50 | 94 | 49 | 49 | 534 | 47 | 487 | −48 |
| 7 | 37 | Erwin Jacobs Suzuki gsxr 600 | 43 | 47 | 44 | 48 | 47 | 35 | 46 | 100 | 46 | 46 | 502 | 35 | 467 | −68 |
| 8 | 600 | Jesse Mulder Yamaha R6 | 50 | 49 | · | · | 50 | 50 | 52 | 66 | 41 | 41 | 399 | 0 | 399 | −136 |
| 9 | 237 | Benjamin Mulder ↑ Yamaha r6 | 30 | 38 | 42 | 43 | 48 | 47 | 48 | 98 | · | · | 394 | 0 | 394 | −141 |
| 10 | 323 | Tycho Bokdam ↑ Honda CBR600RR | 32 | 39 | 40 | 42 | 39 | 40 | 40 | 76 | 38 | 38 | 424 | 32 | 392 | −143 |
| 11 | 158 | Mike Vink ↑ Triumph Daytona 675 | 34 | 31 | 32 | 35 | 44 | 43 | 43 | 72 | 42 | 42 | 418 | 31 | 387 | −148 |
| 12 | 317 | Björn van de Beek ↑ Triumph Daytona 675 | 33 | 33 | 30 | 34 | 41 | 42 | 42 | 78 | 36 | 36 | 405 | 30 | 375 | −160 |
| 13 | 2 | Sem Russcher ↑ Suzuki gsxr 600 k4 | 38 | 37 | 34 | 38 | 36 | 36 | 36 | 70 | 40 | 40 | 405 | 34 | 371 | −164 |
| 14 | 222 | Wouter van Wensveen Suzuki GSX-R 600 | 44 | · | · | · | 35 | 44 | 45 | 96 | 48 | 48 | 360 | 0 | 360 | −175 |
| 15 | 408 | Joep Looijen kawasaki zx6r | 53 | 50 | 49 | 50 | 51 | 51 | 54 | · | · | · | 358 | 0 | 358 | −177 |
| 16 | 120 | Jean-Paul Palmbergen ↑ Honda CBR600RR | 34 | 34 | 34 | 33 | 39 | 44 | 44 | · | 39 | 39 | 340 | 0 | 340 | −195 |
| 17 | 917 | Bob te Booij Suzuki GSXR 600 | · | · | · | · | 45 | 48 | 51 | 90 | 47 | 47 | 328 | 0 | 328 | −207 |
| 18 | 144 | Hilco Noppers ↑ Honda cbr600rr | 37 | 32 | 35 | 33 | 37 | 37 | 37 | 74 | · | · | 322 | 0 | 322 | −213 |
| 19 | 20 | Conrad Pachowski ↑ KTM 990 Duke | 44 | 44 | 50 | 46 | 44 | 45 | 44 | · | · | · | 317 | 0 | 317 | −218 |
| 20 | 319 | Niek Hofmeijer ↑ cbr 600rr | · | · | 44 | 44 | 38 | 41 | 43 | 86 | · | · | 296 | 0 | 296 | −239 |
| 21 | 79 | Klarenzo van Elp ↑ honda CBR 600 RR | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 38 | 39 | · | · | · | 288 | 0 | 288 | −247 |
| 22 | 142 | Marijn Riksen ↑ Yahama R6 | 39 | 41 | 42 | 39 | 43 | 42 | 41 | · | · | · | 287 | 0 | 287 | −248 |
| 23 | 62 | Floris Oomen Honda CBR 600 PC40 | · | · | 47 | 45 | · | · | · | 80 | 45 | 45 | 262 | 0 | 262 | −273 |
| 24 | 766 | Kris de Laet Susuki GSX-R 600 | 45 | 44 | 46 | 43 | · | · | · | 82 | · | · | 260 | 0 | 260 | −275 |
| 25 | 694 | Martin Wink Yamaha R6 | · | · | · | · | 41 | 43 | 42 | 88 | · | · | 214 | 0 | 214 | −321 |
| 26 | 373 | Bart Turk honda CBR 600 RR | 46 | 45 | · | · | 42 | 39 | 38 | · | · | · | 210 | 0 | 210 | −325 |
| 27 | 157 | Mark Dolron Yamaha r6 | · | · | · | · | · | · | · | 92 | 37 | 37 | 166 | 0 | 166 | −369 |
| 28 | 515 | Jelle Crommentuijn ↑ Triumph | · | · | 38 | 37 | · | · | · | 84 | · | · | 159 | 0 | 159 | −376 |
| 29 | 355 | Remko Haegens Kawasaki zx6r 2008 | · | · | · | · | · | · | · | 68 | 44 | 44 | 156 | 0 | 156 | −379 |
| 30 | 111 | Maarten van Rietschoten Ducati 899 | · | · | · | · | 46 | 46 | 47 | · | · | · | 139 | 0 | 139 | −396 |
| 31 | 126 | Ruben van de Poll Yamaha R6 | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | 51 | 102 | 0 | 102 | −433 |
| 32 | 811 | Maarten van Rietschoten Ducati 899 | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | −435 |
| 33 | 178 | Ivar Doornbos | · | · | 43 | 55 | · | · | · | · | · | · | 98 | 0 | 98 | −437 |
| 34 | 290 | Christiaan Hugen Yahama R6 | 47 | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | 93 | 0 | 93 | −442 |
| 35 | 461 | Ferdinand Visscher Honda CBR 600 rr | · | · | 45 | 44 | · | · | · | · | · | · | 89 | 0 | 89 | −446 |
| 36 | 115 | Frank van Hamersveld Triumph Daytona | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | 34 | 0 | 34 | −501 |










