ZAC Races › Kampioenschap
// ZAC Supercup Race Series
Kampioenschap Tussenstand
PS 1000
SRS 1000 ProSport
S 1000
SRS 1000 Sport
L 1000
SRS 1000 Light
SS 600
SRS 600 SuperSport
S 600
SRS 600 Sport
L 600
SRS 600 Light
LCR
Ladies Cup
// La Moto Vita Ladies Cup - 1000
6 rondes gereden| Pos | Rij.nr | Rijder | LR1 - S 6 jul | LR2 - S 6 jul | LR3 - S 5 aug | LR4 - S 5 aug | LR5 - S 7 sep | LR6 - S 7 sep | Subtotaal | Aft 1 | Totaal | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Joyce Smallenbroek Yamaha R1 | 55 | 55 | 53 | 53 | 55 | 54 | 325 | — | 325 | — |
| 2 | 388 | Megan van Dieren Honda CBR1000RR | 53 | 53 | 51 | 51 | 54 | 55 | 317 | — | 317 | −8 |
| 3 | 711 | Yvanka Smit Aprilia RSV4 | 54 | 54 | 52 | 52 | · | · | 212 | — | 212 | −113 |
| 4 | 54 | Vivian Heybroek Honda CBR1000RR | 52 | · | 55 | 55 | · | · | 162 | — | 162 | −163 |
| 5 | 93 | Marianne Kersen BMW S1000RR | · | · | 54 | 54 | · | · | 108 | — | 108 | −217 |










