ZAC Races › Kampioenschap
// ZAC Supercup Race Series
Kampioenschap Tussenstand
PS 1000
SRS 1000 ProSport
S 1000
SRS 1000 Sport
L 1000
SRS 1000 Light
SS 600
SRS 600 SuperSport
S 600
SRS 600 Sport
L 600
SRS 600 Light
LCR
Ladies Cup
// SRS 1000 ProSport
10 rondes gereden| Pos | Rij.nr | Rijder | R1 - S 11 apr | R2 - S 11 apr | R3 - S 2 mei | R4 - S 2 mei | R5 - S 6 jul | R6 - S 6 jul | R7 - S 6 jul | R8 - XL² 7 sep | R9 - S 10 okt | R10 - H 10 okt | Subtotaal | Aft 1 | Totaal | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | Louis van Wijhe Yamaha r1 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 104 | 55 | 55 | 597 | 54 | 543 | — |
| 2 | 8 | Jim de Goede Suzuki GSX-R1000 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 108 | 54 | 54 | 590 | 53 | 537 | −6 |
| 3 | 112 | Thom Stelwagen Yamaha R1M | 48 | 52 | 42 | 51 | 53 | 46 | 49 | 98 | 53 | 53 | 545 | 42 | 503 | −40 |
| 4 | 612 | Bram Teeuwen BMW S1000RR | 52 | 47 | 52 | · | 52 | 53 | 53 | 106 | 43 | 43 | 501 | 0 | 501 | −42 |
| 5 | 348 | Bjarne Oude Tanke Honda CBR1000RR | 51 | 51 | 49 | 48 | 49 | 47 | 48 | 110 | 47 | 47 | 547 | 47 | 500 | −43 |
| 6 | 116 | Jorn van Katwijk ↑ Yamaha r1 | 41 | 42 | 34 | 42 | 43 | 44 | 44 | 96 | 52 | 52 | 490 | 34 | 456 | −87 |
| 7 | 302 | Gerard Looijen BMW S1000RR | 42 | · | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 102 | 48 | 48 | 454 | 0 | 454 | −89 |
| 8 | 139 | Christophe Steurbaut Kawasaki ZX10R | 45 | · | 43 | 46 | 43 | 45 | 43 | 86 | 46 | 46 | 443 | 0 | 443 | −100 |
| 9 | 523 | Gerrie van Lingen ↑ Kawasaki zx10r 2011 | 43 | 43 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | · | 49 | 49 | 439 | 0 | 439 | −104 |
| 10 | 392 | Carlo van Lochem BMW s1000rr | 49 | 45 | · | · | 47 | 51 | 51 | 82 | 44 | 44 | 413 | 0 | 413 | −130 |
| 11 | 211 | Dick Gerritsma Honda cbr1000rr | 43 | 44 | 47 | 47 | 46 | 48 | 45 | 92 | · | · | 412 | 0 | 412 | −131 |
| 12 | 318 | Hugo Hoeijenbos Suzuki Gsxr | 44 | 48 | · | · | 45 | 40 | 40 | 84 | 51 | 51 | 403 | 0 | 403 | −140 |
| 13 | 710 | Jurgen Renard ↑ BMW S1000RR | 42 | 42 | 41 | 37 | 50 | 50 | 50 | 88 | · | · | 400 | 0 | 400 | −143 |
| 14 | 9 | Jelmer Samplonius kawasaki zx10r | 41 | 46 | 46 | 43 | 41 | 41 | 41 | 94 | · | · | 393 | 0 | 393 | −150 |
| 15 | 430 | Martijn de Kemp ↑ BMW S1000RR | 42 | 41 | 43 | 43 | 44 | 43 | 44 | 90 | · | · | 390 | 0 | 390 | −153 |
| 16 | 35 | Rogier Pommer Kawasaki | 47 | 50 | 48 | 49 | DQ | 44 | 46 | 100 | · | · | 384 | 0 | 384 | −159 |
| 17 | 50 | James de Bois ↑ BMW S1000RR | 35 | 32 | 37 | 38 | 44 | 42 | 42 | · | · | · | 270 | 0 | 270 | −273 |
| 18 | 84 | Kevin Neyt Suzuki GSXR 1000 | 54 | 54 | · | · | 48 | 49 | 47 | · | · | · | 252 | 0 | 252 | −291 |
| 19 | 391 | Bas Reith ↑ BMW S1000RR | · | · | 39 | 42 | · | · | · | · | 45 | 45 | 171 | 0 | 171 | −372 |
| 20 | 262 | Arjan van Hooren BMW 1000RR | · | · | 55 | 55 | · | · | · | · | · | · | 110 | 0 | 110 | −433 |
| 21 | 334 | Bart Vranken Kawasaki ninja ZX-10R | · | · | 51 | 52 | · | · | · | · | · | · | 103 | 0 | 103 | −440 |
| 22 | 432 | Roy Klein Herenbrink Suzuki GSX-R1000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | −443 |
| 23 | 187 | Michael Oogink Aprilia RSV4 | 46 | 49 | · | · | · | · | · | · | · | · | 95 | 0 | 95 | −448 |
| 24 | 176 | Joost Verkouter Honda CBR | · | · | 45 | 45 | · | · | · | · | · | · | 90 | 0 | 90 | −453 |
| 25 | 888 | Toon Wouters ↑ Yamaha R1 | 44 | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | 88 | 0 | 88 | −455 |
| 26 | 293 | Marcel van Dorp ↑ Bmw s1000rr | · | · | 44 | 44 | · | · | · | · | · | · | 88 | 0 | 88 | −455 |
| 27 | 510 | Dennis Hietbrink Kawasaki ZX10R | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | 0 | 50 | −493 |
| 28 | 423 | Stephan den Brok Ducati Streetfighter. | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | 40 | 0 | 40 | −503 |










