SRS Races › Kampioenschap
// Supercup Race Series
Kampioenschap Tussenstand
PS 1000
SRS 1000 ProSport
S 1000
SRS 1000 Sport
L 1000
SRS 1000 Light
SS 600
SRS 600 SuperSport
S 600
SRS 600 Sport
L 600
SRS 600 Light
LCR
Ladies Cup
// SRS 1000 Light
✓ Eindstand 2026| Pos | Rij.nr | Rijder | R1 - S 11 apr | R2 - S 11 apr | R3 - S 2 mei | R4 - S 2 mei | R5 - S 6 jul | R6 - S 6 jul | R7 - S 6 jul | R8 - XL² 7 sep | R9 - S 10 okt | R10 - H 10 okt | Subtotaal | Aft 1 | Totaal | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540 | Simon Zandvliet Fireblade 929 | 43 | 46 | 44 | 46 | 40 | 39 | · | 106 | 53 | 53 | 470 | 0 | 470 | — |
| 2 | 122 | Wout de Ruijter Honda CBR 929RR Fireblade | · | · | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 110 | 48 | 48 | 450 | 0 | 450 | −20 |
| 3 | 130 | Henk Bruurs BMW S1000RR | 39 | 42 | 41 | 42 | 41 | 40 | 40 | 100 | 50 | 50 | 485 | 39 | 446 | −24 |
| 4 | 304 | Ben Murphy Ducati 1198s Panigale | 37 | 43 | 42 | 44 | 39 | 44 | 44 | 94 | · | · | 387 | 0 | 387 | −83 |
| 5 | 303 | Ramiro Bautista Suzuki gsxr 1000 | 40 | 44 | · | · | 43 | 43 | 43 | 104 | · | · | 317 | 0 | 317 | −153 |
| 6 | 248 | Rico van den Berg Ducati 1198 | 48 | · | · | · | 47 | 47 | 45 | 98 | · | · | 285 | 0 | 285 | −185 |
| 7 | 217 | Edwin Vlagsma Yamaha R1 | · | · | · | · | 48 | 48 | 50 | · | 47 | 47 | 240 | 0 | 240 | −230 |
| 8 | 156 | Michael Spros BMW S1000RR | · | · | · | · | 46 | 46 | 47 | · | 49 | 49 | 237 | 0 | 237 | −233 |
| 9 | 535 | Ruud Janssen Honda Fireblade sc57 | · | · | 46 | 47 | 45 | 45 | 46 | · | · | · | 229 | 0 | 229 | −241 |
| 10 | 324 | Bodhi van der Sanden Honda CBR900RR | · | · | 45 | 45 | 44 | 41 | 42 | · | · | · | 217 | 0 | 217 | −253 |
| 11 | 266 | Sebastiaan Snip Aprilia RSV4 | 42 | 39 | 43 | 43 | · | · | · | · | · | · | 167 | 0 | 167 | −303 |
| 12 | 203 | Johan Smits Honda CBR1000RR | · | · | · | · | 55 | 53 | 53 | · | · | · | 161 | 0 | 161 | −309 |
| 13 | 194 | Peter Kivits BMW S1000RR | · | · | · | · | 51 | 52 | 51 | · | · | · | 154 | 0 | 154 | −316 |
| 14 | 52 | Robin Becks Kawasaki zx10r | · | · | · | · | 50 | 51 | 52 | · | · | · | 153 | 0 | 153 | −317 |
| 15 | 906 | Niek ten Damme Ducati 959 Panigale | · | · | · | · | 42 | 42 | 41 | · | · | · | 125 | 0 | 125 | −345 |
| 16 | 399 | Rick Damhuis Yamaha R1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 | 55 | 110 | 0 | 110 | −360 |
| 17 | 247 | Rick Venema Suzuki GSXR1000 | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | 54 | 108 | 0 | 108 | −362 |
| 18 | 444 | Matthijs Prent Yamaha YZF750R | · | · | · | · | · | · | · | 108 | · | · | 108 | 0 | 108 | −362 |
| 19 | 503 | Rick Terpstra Ducati Panigale V4s | · | · | · | · | · | · | · | · | 52 | 52 | 104 | 0 | 104 | −366 |
| 20 | 417 | Dylan Huis Kawasaki zx7r | · | · | · | · | · | · | · | · | 51 | 51 | 102 | 0 | 102 | −368 |
| 21 | 298 | Jan wouters Ducati 848 | · | · | · | · | · | · | · | 102 | · | · | 102 | 0 | 102 | −368 |
| 22 | 186 | Sven Jansen Suzuki GSX-R1000 | · | · | · | · | · | · | · | 96 | · | · | 96 | 0 | 96 | −374 |
| 23 | 757 | Nino Janssen BMW S1000RR | 47 | 49 | · | · | · | · | · | · | · | · | 96 | 0 | 96 | −374 |
| 24 | 723 | Paul Gieben Aprilia RSV4RF | 38 | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | 0 | 78 | −392 |
| 25 | 759 | Pim van Driel Yahama R1 | 36 | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 | 0 | 77 | −393 |
| 26 | 912 | Thomas Roels Kawasaki zx10r | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | 0 | 44 | −426 |











