ZAC Races › Kampioenschap
// ZAC Supercup Race Series
Kampioenschap Tussenstand
PS 1000
SRS 1000 ProSport
S 1000
SRS 1000 Sport
L 1000
SRS 1000 Light
SS 600
SRS 600 SuperSport
S 600
SRS 600 Sport
L 600
SRS 600 Light
LCR
Ladies Cup
// SRS 1000 Sport
10 rondes gereden| Pos | Rij.nr | Rijder | R1 - S 11 apr | R2 - S 11 apr | R3 - S 2 mei | R4 - S 2 mei | R5 - S 6 jul | R6 - S 6 jul | R7 - S 6 jul | R8 - XL² 7 sep | R9 - S 10 okt | R10 - H 10 okt | Subtotaal | Aft 1 | Totaal | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | Krijn Peters Suzuki GSX-R1000 | 50 | 48 | 53 | 51 | 53 | 54 | 54 | 100 | 55 | 55 | 573 | 48 | 525 | — |
| 2 | 309 | Sharif Girgis ↑ Aprillia RSV4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 50 | 49 | 49 | 106 | 46 | 46 | 514 | 42 | 472 | −53 |
| 3 | 229 | Joey Laan BMW S1000RR | 36 | · | 37 | 38 | 51 | 51 | 51 | 110 | 48 | 48 | 470 | 0 | 470 | −55 |
| 4 | 400 | Raymon Meeuwissen ↑ Suzuki gsxr 1000 | 39 | 40 | 44 | 43 | 46 | 47 | 43 | 88 | 53 | 53 | 496 | 39 | 457 | −68 |
| 5 | 393 | Lior Mulders BMW S1000RR | 43 | 41 | 43 | 48 | · | 39 | 47 | 94 | 49 | 49 | 453 | 0 | 453 | −72 |
| 6 | 236 | Johan de Haan Honda cbr1000rr | · | · | 44 | 43 | 48 | 50 | 50 | 90 | 52 | 52 | 429 | 0 | 429 | −96 |
| 7 | 329 | Marc Schuiling ↑ Honda CBR 1000 rr | 36 | 38 | 38 | 40 | 37 | 33 | 36 | 96 | 54 | 54 | 462 | 33 | 429 | −96 |
| 8 | 252 | Johannes Ter Beek honda cbr1000rr | 49 | 46 | 35 | 40 | 49 | 45 | 48 | 66 | 41 | 41 | 460 | 35 | 425 | −100 |
| 9 | 25 | Henk-Jan van der Marel BMW S1000RR | 37 | 42 | 40 | 37 | 45 | 42 | 39 | 84 | 45 | 45 | 456 | 37 | 419 | −106 |
| 10 | 103 | Geert Evertz BMW s1000rr | 47 | 45 | 45 | 42 | 39 | 38 | 40 | 68 | 44 | 44 | 452 | 38 | 414 | −111 |
| 11 | 666 | Teun Compen Yamaha R1 RN22 | 39 | 43 | 36 | 39 | 47 | 43 | 37 | 76 | 43 | 43 | 446 | 36 | 410 | −115 |
| 12 | 884 | Hugo Jonkers Yamaha R1 RN09 | 45 | 50 | 47 | 49 | 33 | · | · | 78 | 51 | 51 | 404 | 0 | 404 | −121 |
| 13 | 61 | Siemen Smink Kawasaki | 42 | 39 | 48 | 44 | 38 | 37 | 35 | 104 | · | · | 387 | 0 | 387 | −138 |
| 14 | 21 | Alex Zuidberg Honda Fireblade sc57 | 41 | 44 | 41 | 45 | · | · | · | 102 | 50 | 50 | 373 | 0 | 373 | −152 |
| 15 | 22 | Janus van de Nobelen ↑ Honda CBR 1000 RR SP1 | 44 | 41 | 38 | 38 | 35 | 35 | 34 | 108 | · | · | 373 | 0 | 373 | −152 |
| 16 | 264 | Rens van der Peet ↑ Honda CBR1000RR | 42 | 44 | 40 | 41 | 42 | 40 | 39 | 80 | · | · | 368 | 0 | 368 | −157 |
| 17 | 245 | Evert Cozijnsen BMW S1000RR | 40 | 38 | 38 | 36 | 41 | 46 | 44 | · | 40 | 40 | 363 | 0 | 363 | −162 |
| 18 | 501 | Adam Rydel ↑ Honda cbr1000rr | 41 | 43 | · | · | 42 | 44 | 43 | 58 | 42 | 42 | 355 | 0 | 355 | −170 |
| 19 | 455 | Jack Coolen Ducati Panigale | · | · | 34 | 35 | 43 | 36 | 33 | 74 | 36 | 36 | 327 | 0 | 327 | −198 |
| 20 | 618 | Dennis Westhoff Kawasaki zx10r | · | · | · | · | 40 | 48 | 38 | 70 | 39 | 39 | 274 | 0 | 274 | −251 |
| 21 | 636 | Dennis van der Velden BMW S1000RR | 46 | 47 | 52 | · | 42 | 34 | 42 | · | · | · | 263 | 0 | 263 | −262 |
| 22 | 969 | Anton Koene ↑ ducati 1199 | 37 | · | 41 | · | 34 | 32 | 32 | 64 | · | · | 240 | 0 | 240 | −285 |
| 23 | 320 | Ulke van der Molen Yamaha | · | · | 39 | 41 | 44 | 44 | 46 | · | · | · | 214 | 0 | 214 | −311 |
| 24 | 280 | Bart Bender Yamaha R1 | · | · | · | · | 36 | 40 | 41 | · | 47 | 47 | 211 | 0 | 211 | −314 |
| 25 | 385 | Michel Mourits BMW 1000rr | 38 | 37 | 33 | 34 | 32 | 31 | · | · | · | · | 205 | 0 | 205 | −320 |
| 26 | 200 | Dino Joghi ↑ Yamaha r1 2021 | · | · | · | · | 43 | 43 | 44 | 72 | · | · | 202 | 0 | 202 | −323 |
| 27 | 17 | Alex Meulenbroeks BMW S1000RR | 48 | 49 | 50 | 50 | · | · | · | · | · | · | 197 | 0 | 197 | −328 |
| 28 | 316 | Matej Kangyar ↑ Suzuki GSX-R 750 | 43 | 42 | 42 | 44 | · | · | · | · | · | · | 171 | 0 | 171 | −354 |
| 29 | 27 | Ruben Vermeeren ↑ BMW 1000RR | 40 | 38 | 43 | 42 | · | · | · | · | · | · | 163 | 0 | 163 | −362 |
| 30 | 427 | Koen van Aagten ↑ Suzuki GSX-R1000 | 16 | 18 | 26 | 25 | · | · | · | · | 38 | 38 | 161 | 0 | 161 | −364 |
| 31 | 87 | Joep Jansen DUCATI PANIGALE V4S | · | · | · | · | 52 | 53 | 52 | · | · | · | 157 | 0 | 157 | −368 |
| 32 | 328 | Laurens van der Spek Kawasaki zx10r | · | · | · | · | · | 41 | 45 | 60 | · | · | 146 | 0 | 146 | −379 |
| 33 | 11 | Mark Yntema Yamaha R1 | · | · | · | · | · | · | · | 62 | 37 | 37 | 136 | 0 | 136 | −389 |
| 34 | 944 | Jasper Gesink | · | · | · | · | · | · | · | 92 | · | · | 92 | 0 | 92 | −433 |
| 35 | 44 | Stefan van Overeem KTM Superduke | · | · | · | · | · | · | · | 86 | · | · | 86 | 0 | 86 | −439 |
| 36 | 416 | Randy Hietbrink Yamaha | · | · | · | · | · | · | · | 82 | · | · | 82 | 0 | 82 | −443 |
| 37 | 6 | Björn Burink BMW S1000RR | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 0 | 35 | −490 |










